Breitensport
Gruppe | Level | Trainingsdauer | Alter |
---|---|---|---|
Schwimmschule | 1 – 6 | 45 min | 4 – 7 Jahre |
Kinderschwimmkurse | 1 – 6 | 45 min | 4 – 8 Jahre |
Wasserflöhe | 7 + 8 | 60 min | 7 – 8 Jahre |
Goldfische | 9 + 10 | 60 min | 8 – 9 Jahre |
Orca | 60 min | 9 -15 Jahre | |
Sportschwimmer | 90 min | ab 13 Jahre | |
Erwachsene | 60 min | ab 16 Jahre |
Wettkampfsport
Gruppe | Trainingszeiten | Anzahl Trainings | Alter |
---|---|---|---|
Kids | 60 – 90 min | 2 – 4 x pro Woche | 7 -10 Jahre |
Regional | 90 – 105 min | 3 – 4 x pro Woche | 12- 15 Jahre |
Futura | 135 min | 4 – 6 x pro Woche | 10 – 12 Jahre |
National | 135 min | 6 – 7 x pro Woche | 12 – 17 Jahre |